富岡市役所
| 所在地 | 群馬県富岡市 |
|---|---|
| 用途 | 庁舎 |
| 構造種別 | 鉄筋コンクリート造(柱、壁) 鉄骨造(梁) |
| 竣工年 | 2018 |
| 意匠設計 | KKAA |
| 設備設計 | 森村設計 |
| 施工 | タルヤ建設・岩井建設・佐藤産業JV |
柱と壁が鉄筋コンクリート造、梁が鉄骨造。行政棟の7か所に制振ダンパーを配置した。
参照: KKAA
| 所在地 | 群馬県富岡市 |
|---|---|
| 用途 | 庁舎 |
| 構造種別 | 鉄筋コンクリート造(柱、壁) 鉄骨造(梁) |
| 竣工年 | 2018 |
| 意匠設計 | KKAA |
| 設備設計 | 森村設計 |
| 施工 | タルヤ建設・岩井建設・佐藤産業JV |
柱と壁が鉄筋コンクリート造、梁が鉄骨造。行政棟の7か所に制振ダンパーを配置した。
参照: KKAA